ВЫБОР.МИАССА.РФ
Миасс, Челябинская область
14 сентября 2025 выборы депутатов Собрания Миасского городского округа Челябинской обоасти 7 созыва по одномандатным избирательным округам
Статистика по избирательным округам
ОкругИзбирательные
участки
Количество кандидатов
всегозарегистрированныхвыбывших
1147, 150, 151, 1524
2156, 157, 1581
3153, 154, 1553
4159, 160, 1613
5162, 1633
6164, 1651
7166, 1670
8168, 1691
9170, 171, 1722
10173, 1741
11175, 176, 1772
12178, 179, 2051
13180, 181, 1822
14183, 184, 1851
15186, 187, 1880
16189, 190, 1912
17192, 193, 1942
18195, 196, 1971
19199, 200, 2013
20202, 203, 2044
21198, 210, 211, 2121
22206, 207, 208, 2095
23213, 214, 2150
24216, 217, 218, 2261
25145, 146, 149, 2201
26219, 221, 222, 223, 224, 2251

Все права защищены и охраняются законом. © Агентство новостей и информации "NewsMiass.ru". Миасс, 2010-2025